汎用プリペイドカード(カード発行型)の比較一覧です。
汎用プリペイドカードについての解説はこちら
還元率などを元にしておすすめ順に記載しています。
キャンペーンや規約などの変更の場合があります。詳細については公式ホームページで確認ください。
プリペイドカード名
(カード決済) |
キャッシュバック等(注1) | 対象者 | 詳細情報 | ||
還元率 | 最低利用額(注2) | 条件 | |||
還元内容 | 年齢 | ||||
マネパカード | 1%~1.5% | 100円 | 日本在住者 | さらに詳しく | |
(Master) | 国内利用額の1%~1.5%を翌月にキャッシュバックでチャージ(注3) | 15才以上 | 公式HP | ||
au WALLETカード | 0.5% | 2万円 | au携帯、通信利用者 | さらに詳しく | |
(Master) | 200円ごとに1P(1円相当)、100Pからチャージ可能 | 12才以上 | 公式HP | ||
エポスカード | 0.5% | 200円 | エポスカード会員限定 | さらに詳しく | |
(VISA) | 200円ごとに1P(1円相当)1Pからチャージ可能 | - | 公式HP | ||
ソフトバンクカード | 0.425%(0.5%) | 2万円 | ソフトバンク携帯利用者 | さらに詳しく | |
(VISA) | 200円ごとに1P(Tポイント)、100Pで85円分としてチャージ可能 | 12才以上 | 公式HP | ||
オリコプリペイド | 0.25% | 400円 | 日本在住者 | さらに詳しく | |
(VISA・master) | 利用額の0.25%を翌月にチャージ | 12才以上 | 公式HP | ||
三井住友VISAプリペイド | 0.25% | 40万円 | - | さらに詳しく | |
(VISA) | 2,000円で1P(5円相当)、200P以上でチャージ可能 | 18才以上 | 公式HP | ||
WebMoneyカード | (0.5%) | 0円 | だれでも | さらに詳しく | |
(Master) | WebMoneyでの決済だけが対象
1000円ごとに5円相当のWebMoney |
年齢制限なし | 公式HP | ||
ANA VISAプリペイド | - | - | - | さらに詳しく | |
(VISA) | 1,000円(税込)利用で5マイル | 15才以上 | 公式HP | ||
おさいふPontaカード | (0.2%) | - | さらに詳しく | ||
(JCB) | 500円ごとに1Pontaポイント | 年齢制限なし | 公式HP | ||
アクアカード | 0% | - | さらに詳しく | ||
(Master) | 200円ごとに1P(Tポイント)、海外専用カード | 年齢制限なし | 公式HP | ||
キャッシュパスポート | (0.5%) | - | さらに詳しく |
(注1)ポイントはカッコ書きで記載
(注2)最低利用額は、還元を受けるために必要な利用額
(注3)FX口座の開設や利用状況で変動